根据“有爱的青春不孤寂”爱心助学金设立协议的要求,本着公平、公正、公开的原则,学校学院认真组织开展首届“有爱的青春不孤寂”爱心助学金评选工作,在学生本人申请基础上,“有爱的青春不孤寂”爱心助学金评审委员会评议,拟定李明等50名同学获第一届“有爱的青春不孤寂”爱心助学金。现对获助名单进行公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 专业班级 | 类别 |
1 | 李明 | 地理信息科学15-1班 | 本科 |
2 | 刘洋 | 勘查技术与工程15-2班 | 本科 |
3 | 朱云强 | 勘查技术与工程15-1班 | 本科 |
4 | 陈娟 | 环境工程15-1班 | 本科 |
5 | 王宁 | 资源勘查工程15-1班 | 本科 |
6 | 左彦昭 | 资源勘查工程15-1班 | 本科 |
7 | 郑旭聪 | 地质学15-1班 | 本科 |
8 | 姚玉川 | 勘查技术与工程15-2班 | 本科 |
9 | 张文仪 | 环境工程16-1班 | 本科 |
10 | 常永春 | 地理信息科学16-1班 | 本科 |
11 | 李帅 | 地理信息科学16-1班 | 本科 |
12 | 陈宇 | 勘查技术与工程16-1班 | 本科 |
13 | 多吉善拉 | 勘查技术与工程16-2班 | 本科 |
14 | 刘少闯 | 资源勘查工程16-1班 | 本科 |
15 | 乌日根宝音 | 资源勘查工程16-1班 | 本科 |
16 | 荣磊 | 地质学16-1班 | 本科 |
17 | 谢燕琦 | 环境工程17-1班 | 本科 |
18 | 周凌云 | 环境工程17-1班 | 本科 |
19 | 朱翠翠 | 地理信息科学17-1班 | 本科 |
20 | 周翔 | 勘查技术与工程17-1班 | 本科 |
21 | 陈浏阳 | 地质学创新实验17-1班 | 本科 |
22 | 孙小龙 | 资源勘查工程17-1班 | 本科 |
23 | 黄硕 | 地理信息科学17-1班 | 本科 |
24 | 王道 | 地下水科学与工程17-1班 | 本科 |
25 | 赵勇 | 资源勘查工程18-1班 | 本科 |
26 | 黄雅婷 | 勘查技术与工程18-1班 | 本科 |
27 | 马宁 | 勘查技术与工程18-1班 | 本科 |
28 | 张洁 | 勘查技术与工程18-1班 | 本科 |
29 | 陈依灿 | 环境工程18-1班 | 本科 |
30 | 唐思洁 | 环境工程18-1班 | 本科 |
31 | 李嘉琪 | 环境工程18-1班 | 本科 |
32 | 王鑫 | 地理信息科学18-1班 | 本科 |
33 | 张占昊 | 地下水科学与工程(宣城校区) | 本科 |
34 | 阮居专 | 环境工程(宣城校区) | 本科 |
35 | 樊雨萌 | 环境工程(宣城校区) | 本科 |
36 | 张文苪 | 环境工程(宣城校区) | 本科 |
37 | 王奥迪 | 环境工程(宣城校区) | 本科 |
38 | 焦修正 | 环境工程(宣城校区) | 本科 |
39 | 王海洋 | 环境工程(宣城校区) | 本科 |
40 | 肖辉 | 环境工程(宣城校区) | 本科 |
41 | 闫海洋 | 地质学 | 研究生 |
42 | 王波 | 地质学 | 研究生 |
43 | 俞欣 | 环境工程 | 研究生 |
44 | 宋敏 | 环境工程 | 研究生 |
45 | 罗海翠 | 地质工程 | 研究生 |
46 | 张亚晴 | 地质学 | 研究生 |
47 | 孔维库 | 地质工程 | 研究生 |
48 | 高扬 | 地质学 | 研究生 |
49 | 常兴 | 地质工程 | 研究生 |
50 | 刘雪莹 | 地质工程 | 研究生 |
公示时间:2018年12月29日—2019年1月2日
联系人:李佳乐 联系电话:0551-63831075。
威尼斯432888cam
2018年12月29日